Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 18,17 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 8,80 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 13,13 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,13 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,44 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 25,68 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 44,35 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,47 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,43 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 1,94 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,34 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 20,13 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 1,91 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,70 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 18,83 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,44 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 36,60 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,75 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,09 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,49 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 29,30 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,34 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,33 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 6,04 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,71 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 59,92 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,23 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,96 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,85 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 62,25 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,20 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 19,20 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 29,99 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 32,67 CZK |










